Vergleichen Sie die verschiedenen Funktionen der Zahlungsdienstleister, um den für Sie passenden Partner zu finden.
Wiederkehrende Zahlungen
Beachten Sie, dass Sie mittels Tokenisierungen auch Ihre eigenen Abonnemente verwalten können. So können Sie auch Payrexx Direct für Ihre Abonnemente nutzen! In unserer Entwickler Dokumentation finden Sie einen Artikel darüber, wie Sie dies umsetzen können.
| Anbieter | Rücker-stattung | Teilrücker-stattung | Wiederkehrende Zahlungen $$^{2}$$ | Vorautori-sierung | Tokenisierung^{2} |
|---|---|---|---|---|---|
| Payrexx Direct | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Payrexx Swiss Collecting | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Stripe $$^{I}$$ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| PayPal $$^{R}$$ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Bill $$^{M}$$ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Braintree $$^{I}$$ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| BS PAYONE $$^{I}$$ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| CCAvenue $$^{R}$$ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Clearhaus Acquiring $$^{I}$$ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Coinbase $$^{R}$$ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Concardis Payengine Comfort… (Alias Gateway) $$^{I}$$ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Concardis Payengine Comfort… (E-Commerce) $$^{R}$$ | ✅$$^{1}$$ | ✅$$^{1}$$ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Concardis Payengine start.now/speed.up/flex.pro $$^{I}$$ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Datatrans $$^{R}$$ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| GiroPay $$^{I}$$ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Ingenico ePayments | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ingenico ePayments (E-Commerce) $$^{R}$$ | ✅$$^{1}$$ | ✅$$^{1}$$ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mollie $$^{R}$$ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Paysafe Cash $$^{R}$$ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| PostFinance (Alias Gateway) $$^{I}$$ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| PostFinance (Basic) $$^{R}$$ | ✅$$^{1}$$ | ✅$$^{1}$$ | ❌ | ❌ | ❌ |
| PostFinance Checkout $$^{R}$$ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Razorpay $$^{I}$$ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| REKA Check $$^{M}$$ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| SIX Saferpay $$^{R}$$ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Skrill $$^{R}$$ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| SOFORT $$^{R}$$ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Swissbilling $$^{R}$$ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| TWINT $$^{I}$$ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| VIVEUM (E-Commerce) $$^{R}$$ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| VRpay $$^{I}$$ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| WIRpay $$^{I}$$ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Worldpay $$^{R}$$ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Legende
| Term | Definition |
|---|---|
| R |
|
| I |
|
| M |
|
| 1 |
|
| 2 |
|